2023年公开招聘惠安县乡镇代理记账员面试成绩及综合成绩表9MA惠安人才网 9MA惠安人才网
序号 | 准考证号 | 岗位编码 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 备注 | 1 | 23840110111 | 0101 | 惠安县螺阳镇人民政府 | 代理记账员 | 64.70 | 79.00 | 71.85 | 1 |
| 2 | 23840110152 | 0101 | 惠安县螺阳镇人民政府 | 代理记账员 | 62.30 | 80.67 | 71.49 | 2 |
| 3 | 23840110147 | 0101 | 惠安县螺阳镇人民政府 | 代理记账员 | 69.00 | 73.00 | 71.00 | 3 |
| 4 | 23840110124 | 0101 | 惠安县螺阳镇人民政府 | 代理记账员 | 59.20 | 77.67 | 68.44 | 4 |
| 5 | 23840110125 | 0101 | 惠安县螺阳镇人民政府 | 代理记账员 | 63.00 | 69.67 | 66.34 | 5 |
| 6 | 23840110110 | 0101 | 惠安县螺阳镇人民政府 | 代理记账员 | 64.70 | 66.00 | 65.35 | 6 |
| 7 | 23840110113 | 0101 | 惠安县螺阳镇人民政府 | 代理记账员 | 61.40 | 68.67 | 65.04 | 7 |
| 8 | 23840110126 | 0101 | 惠安县螺阳镇人民政府 | 代理记账员 | 63.10 | 66.00 | 64.55 | 8 |
| 9 | 23840110103 | 0101 | 惠安县螺阳镇人民政府 | 代理记账员 | 61.00 | 65.67 | 63.34 | 9 |
| 10 | 23840210118 | 0201 | 惠安县紫山镇人民政府 | 代理记账员 | 61.40 | 84.67 | 73.04 | 1 |
| 11 | 23840210139 | 0201 | 惠安县紫山镇人民政府 | 代理记账员 | 63.70 | 75.67 | 69.69 | 2 |
| 12 | 23840310137 | 0301 | 惠安县涂寨镇人民政府 | 代理记账员 | 61.90 | 80.67 | 71.29 | 1 |
| 13 | 23840310133 | 0301 | 惠安县涂寨镇人民政府 | 代理记账员 | 63.80 | 76.33 | 70.07 | 2 |
| 14 | 23840310115 | 0301 | 惠安县涂寨镇人民政府 | 代理记账员 | 60.60 | 74.33 | 67.47 | 3 |
| 15 | 23840310135 | 0301 | 惠安县涂寨镇人民政府 | 代理记账员 | 60.70 | 72.67 | 66.69 | 4 |
| 16 | 23840310151 | 0301 | 惠安县涂寨镇人民政府 | 代理记账员 | 66.10 | 64.67 | 65.39 | 5 |
| 17 | 23840310128 | 0301 | 惠安县涂寨镇人民政府 | 代理记账员 | 61.60 | 64.67 | 63.14 | 6 |
|
9MA惠安人才网 公示时间为五个工作日,自2023年11月17日至2023年11月23日,公示时间欢迎来电、来信、来访反映情况。9MA惠安人才网 公示期间如对公示人选有异议请拨打咨询电话:0595-87392792,逾期视为无异议。9MA惠安人才网 来访来电时间:正常工作时间9MA惠安人才网 9MA惠安人才网 惠安县人力资源服务有限公司9MA惠安人才网 2023年11月16日9MA惠安人才网 9MA惠安人才网
|